Расширенный поиск

Общество с ограниченной ответственностью

"СВК"

 

454053 Челябинск
Троицкий тракт, 21Ж
+ 7 (351) 231-70-98
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
109444 Москва
Сормовский проезд, 5, к. 1
+7-904-943-56-99
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Каталог

Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс для переноса скрапа, слябов и листовой стали (Артикул: )

Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс для переноса скрапа, слябов и листовой стали
zoom Увеличить изображение
Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс для переноса скрапа, слябов и листовой стали Круглые грузоподъемные электромагниты серии ДКМс для переноса скрапа, слябов и листовой стали
Тип магнитаДиаметр (мм)Вес (кг)Мощность* (кВт)Отрывное усилие ** (кН)Слябы (кг)Грузоподъемность (кг)***Ближайший аналог
Чугунные чушки, слиткиЛом чугунаЛитейный скрапКороткая стружка
ДКМс115/А-У1 1150 1100 5,5 260 13000 660 530 490 260 RLB 11,5
ДКМс125С/А-У1 1250 1400 8,8 290 14500 850 650 580 340 RLB 12,5
ДКМс130Л/А-У1 1300 1200 10,5 250 12500 800 650 600 360 RSL 13
ДКМс135С/А-У1 1350 1900 10 320 16000 980 790 710 390 RLB 13,5
ДКМс135Т/А-У1 1350 2300 12 400 20000 1110 1060 1010 510 RHBL 13,5
ДКМс135СТ/А-У1 1350 3400 15 530 26500 1500 1450 1390 670 RHB 13,5
ДКМс150Л/А-У1 1500 2000 12,2 360 18000 1000 800 750 450 RSL 15
ДКМс150С/А-У1 1500 2500 11,7 420 21000 1340 1150 980 530 RLB 15
ДКМс150Т/А-У1 1500 3500 16 520 26000 1540 1480 1400 690 RHBL 15
ДКМс150СТ/А-У1 1500 5000 20 700 35000 2200 2150 2050 940 RHB 15
ДКМс170Л/А-У1 1700 2500 17 450 22500 1350 1100 1000 600 RSL 17
ДКМс170С/А-У1 1700 3400 17,8 620 31000 1980 1570 1470 770 RLB 17
ДКМс170Т/А-У1 1700 5000 22 700 35000 2350 2080 1950 970 RHBL 17
ДКМс170СТ/А-У1 1700 6200 24 900 45000 3000 2950 2830 1300 RHB 17
ДКМс185СТ/А-У1 1850 8500 26 1100 55000 3700 3650 3500 1570 RHB 18,5
ДКМс190Л/А-У1 1900 5200 22 750 37500 2600 2100 2080 920 RLB 19
ДКМс200Т/А-У1 2000 7500 27 1100 55000 3300 3050 2900 1450 RHBL 20
ДКМс200СТ/А-У1 2000 10000 30 1350 67500 4500 4100 3940 1750 RHB 20
ДКМс220С/А-У1 2200 7000 30,5 850 42500 3400 3080 3000 1500 RLB 22
ДКМс220Т/А-У1 2200 10000 36 1300 65000 4330 4100 3750 1950 RHBL 22
ДКМс220СТ/А-У1 2200 14000 34 1700 85000 5500 4800 4600 2020 RHB 22
ДКМс250Т/А-У1 2500 13000 48 1550 77500 5160 4850 4570 2320 RHBL 25
ДКМс300Т/А-У1 3050 15000 59 2000 100000 7030 6650 6280 3160 RHBL 30

ООО "СВК"
Тел./факс: +7(351)231-70-98, +7-904-943-56-99
E-mail: info@kpti.ru

Copyright © 2023 СВК Яндекс.Метрика
Scroll to top