Расширенный поиск

Общество с ограниченной ответственностью

"СВК"

 

454053 Челябинск
Троицкий тракт, 21Ж
+ 7 (351) 231-70-98
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
109444 Москва
Сормовский проезд, 5, к. 1
+7-904-943-56-99
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Канат стальной ГОСТ 3062-80 (Артикул: )

Канат стальной ГОСТ 3062-80
zoom Увеличить изображение

Конструкция: 1х7 (1+6)

  Спиральный стальной канат. Используется для растяжек. Не предназначен для подъема.

 

Диаметр, ммМасса 1000 м смазанного каната, кгМаркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570(160)1670 (170)1770 (180)1860 (190)1960 (200)2060 (210)2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН
0,65 2,4 - - 0,431 0,450 0,480 0,499 0,529
0,75 2,8 - - 0,509 0,529 0,568 0,597 0,627
0,80 3,3 - - 0,607 0,637 0,676 0,705 0,744
0,85 3,8 - - 0,705 0,735 0,784 0,813 0,852
0,90 4,3 0,715 0,764 0,803 0,842 0,901 0,931 0,970
1,0 5,6 0,931 0,989 1,04 1,08 1,15 1,20 1,25
1,10 6,2 1,02 1,09 1,15 1,20 1,27 1,33 1,39
1,20 7,9 1,30 1,38 1,46 1,51 1,61 1,68 1,76
1,4 10,0 1,65 1,75 1,86 1,93 2,03 2,13 2,22
1,60 12,3 2,03 2,16 2,26 2,38 2,49 1,63 -
1,8 17,6 2,92 3,10 3,24 3,41 3,57 3,77 -
2,0 20,7 3,42 3,63 3,80 4,00 4,19 4,41 -
2,20 23,9 3,95 4,20 4,40 4,62 4,85 - -
2,40 31,1 5,15 5,47 5,72 6,02 6,31 - -
2,80 39,4 6,46 6,93 7,25 7,62 7,98 - -
3,10 49,2 8,15 8,67 9,07 9,50 9,94 - -
3,40 59,4 9,80 10,4 10,8 11,4 12,0 - -
3,70 70,5 11,6 12,3 12,9 13,6 14,2 - -
4,00 82,5 13,6 14,5 15,1 15,9 16,7 - -
4,30 95,6 15,8 16,8 17,5 18,5 19,4 - -
4,60 109 18,1 19,3 20,1 21,2 22,1 - -
4,90 124 20,6 21,9 22,9 24,1 25,2 - -
5,2 140 23,2 24,7 25,8 27,1 28,4 - -
5,50 127 26,0 27,7 28,9 30,4 31,8 - -
5,20 197 32,6 34,6 36,2 38,1 39,9 - -
6,80 238 39,3 41,8 43,8 46,0 48,1 - -
7,40 282 46,7 19,6 51,9 54,6 57,1 - -
8,0 330 54,7 58,2 60,8 63,9 67,0 - -
8,60 382 63,4 67,4 70,4 74,1 77,6 - -
9,20 438 72,7 77,2 80,8 84,5 88,9 - -
9,80 498 82,6 85,9 91,7 - - - -
10,50 562 93,2 97,7 102 - - - -
11,50 700 116 121 127 - - - -

ООО "СВК"
Тел./факс: +7(351)231-70-98, +7-904-943-56-99
E-mail: info@kpti.ru

Copyright © 2023 СВК Яндекс.Метрика
Scroll to top