Расширенный поиск

Общество с ограниченной ответственностью

"СВК"

 

454053 Челябинск
Троицкий тракт, 21Ж
+ 7 (351) 231-70-98
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
109444 Москва
Сормовский проезд, 5, к. 1
+7-904-943-56-99
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Двухчелюстные грейферы четырехканатные (Артикул: )

Двухчелюстные грейферы четырехканатные
zoom Увеличить изображение

Технические данные

МодельГ/п крана, тМасса грейфера, тМасса зачерп. груза, тВмести
мость, м3
Группа грузаНасыпная плотность груза, т/м3Высота открытого (закрытого) грейфера, мм a(b) Размах открытого (закрытого) грейфера, мм c(d)Ширина грейфера, мм f
ДГ2-1,5-С3-4к-0,35-У1 1,5 0,7 0,7 0,35 С3 1,6-2,0 2060 (1730) 2060 (1420) 830
ДГ2-2-С3-4к-0,5-У1 2,0 0,75 1,0 0,5 С3 1,6-2,0 2310 (2000) 2200 (1560) 920
ДГ2-3,2-Т2-4к-0,35-У1 3,2 1,5 1,0 0,35 Т2 2,5-2,85 2260 (1930) 2060 (1420) 830
ДГ2-5-С2-4к-Пр-1,6-У1 5,0 2,2 2,4 1,6 С2 1,25-1,6 3400 (3000) 2500 (1880) 1540
ДГ2-5-С1-4к-В-2,0-У1 5,0 2,4 2,5 2,0 С1 1,0-1,25 2800 (2450) 21200 (2120) 11200
ДГ2-10-Т2-4к-1,6-У1 10,0 4,7 5,12 1,6 Т2 2,5-3,2 3330 (2730) 2360 (21120) 1740
ДГ2-10-С3-Пр-В-2,3-У1 10,0 4,6 4,6 2,3 С3 1,6-2,0 3585 (3120) 2600 (2200) 1700
ДГ2-10-С2-4к-Пр-2,7-У1 10,0 6,2 3,8 2,7 С2 1,25-1,4 4150 (3640) 3315 (2500) 1880
ДГ2-10-С3-4к-В-3,0-У1 10,0 4,6 5,4 3,0 С3 1,6-1,8 3500 (3000) 3120 (2400) 1750
ДГ2-10-С2-4к-Пр-В-3,2-У1 10,0 4,4 5,1 3,2 С2 1,25-1,6 3910 (33120) 3560 (2530) 20120
ДГ2-10-С3-4к-Пр-3,2-У1 10,0 4,3 5,5 3,2 С3 1,6-1,7 3200 (2700) 3500 (2530) 2120
ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0-У1 10,0 5,0 5,0 5,0 Л2 0,8-1,0 4300 (3400) 4120 (3250) 1960
ДГ2-16-С3-4к-5,3-У1 16,0 6,9 9,0 5,3 С3 1,6-1,7 4085 (3165) 4200 (3360) 2150
ДГ2-16-Сз-4к-Пр-В-5,4-У1 16,0 6,0 9,2 5,4 С3 1,6-1,7 3500 (3000) 3420 (2660) 2240
ДГ2-16-Л2-4к-8,0-У1 16,0 8,0 8,0 8,0 Л2 0,8-1,0 4785 (36120) 5050 (3980) 2150
ДГ2з-20-С3-4к-6,3-У1 20,0 8,5 11,4 6,3 С3 1,6-1,8 4500 (3540) 4730 (3610) 2160
ДГ2-20-С1-4к-8,0-У1 20,0 9,0 10,0 8,0 С1 1,0-1,25 41200 (36120) 4845 (3960) 2300
ДГ2-25-Л2-4к-12,0-У1 25,0 12,0 12,0 12,0 Л2 0,8-1,0 5860 (47120) 5300 (4250) 2175
ДГ2-32-Л2-4к-16,0-У1 32,0 14,4 16,0 16,0 Л2 0,8-1,0 6600 (5700) 6430 (4685) 2060
ДГ2-32-Л2т-4к-16,0-У1 32,0 16,0 16,0 16,0 Л2т 0,8-1,0 6330 (5200) 6000 (4785) 2300

 Примечания

  • Работает с помощью четырех канатов: два подъемных каната выполняют подъем/опускание грейфера и два замыкающих каната выполняют работу челюстей

ООО "СВК"
Тел./факс: +7(351)231-70-98, +7-904-943-56-99
E-mail: info@kpti.ru

Copyright © 2023 СВК Яндекс.Метрика
Scroll to top