Расширенный поиск

Общество с ограниченной ответственностью

"СВК"

 

454053 Челябинск
Троицкий тракт, 21Ж
+ 7 (351) 231-70-98
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
109444 Москва
Сормовский проезд, 5, к. 1
+7-904-943-56-99
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Домкраты (гидроцилиндры) двухсторонние ДГ (Артикул: )

Домкраты (гидроцилиндры) двухсторонние ДГ
zoom Увеличить изображение

 

МодельГрузоподъемность, тcХод штока, ммРабочий объем масла, см3d1, ммn, шт.D1, ммГабариты,(мм) BxLxHМасса, кг
ДГ50Г100 56 100 502 М12 3 80 190х257х263 26.1
ДГ50Г150 56 150 754 М12 3 80 190х257х313 30.4
ДГ50Г200 56 200 1006 М12 3 80 190х257х363 34.5
ДГ50Г250 56 250 1256 М12 3 80 190х257х413 38.7
ДГ50Г300 56 300 1507 М12 3 80 190х249х463 43
ДГ100Г50 109.8 50 180 М16 4 110 230x288x275 46
ДГ100Г100 109.8 100 950 М16 4 110 230х288х325 52.6
ДГ100Г150 109.8 150 1426 М16 4 110 230х288х375 59.1
ДГ100Г200 109.8 200 1901 М16 4 110 230х288х425 65.8
ДГ100Г250 109.8 250 2377 М16 4 110 230х288х475 72.4
ДГ100Г300 109.8 300 2851 М16 4 110 230х288х525 79
ДГ200Г100 202 100 2011 М16 4 170 323х362х335 113
ДГ200Г150 202 150 3016 М16 4 160 323х362х385 127
ДГ200Г200 202 200 4021 М16 4 160 323х362х435 141
ДГ200Г250 202 250 5026 М16 4 170 323х362х485 155
ДГ200Г300 202 300 6034 М16 4 160 323х362х535 169
ДГ300Г100 300 100 3142 М20 4 180 403х442х330 180
ДГ300Г150 300 150 4710 М20 4 180 403х442х385 213
ДГ300Г200 300 200 6283 М20 4 180 403х442х430 336
ДГ300Г250 300 250 7855 М20 4 180 403х442х480 260
ДГ300Г300 300 300 9425 М20 4 180 403х442х530 284
ДГ400Г150* 400 150 4712 М16 2 120 408x447x540 231
ДГ400Г250* 400 250 7950 - - - 408x447x400 298
ДГ500Г250 504 250 17032 М16 3 200 408х447х560 300
ДГ500Г300 504 300 21189 М16 3 200 408х447х610 323
ДГ600Г300* 588 300 21189 М16 3 200 408х447х610 323

ООО "СВК"
Тел./факс: +7(351)231-70-98, +7-904-943-56-99
E-mail: info@kpti.ru

Copyright © 2023 СВК Яндекс.Метрика
Scroll to top